| 区分 | 人数(人) | 販売 金額 (円) |
左の金額 割合 |
市町村別内訳 | |||||||||||||||||||||||||||
| 中標津町 | 標津町 | 羅臼町 | 別海町 | その他市町村 | |||||||||||||||||||||||||||
| 青果部(%) | 水産物部(%) | その他(%) | 人数(人) | 販売 金額 (円) |
左の金額 割合 |
人数(人) | 販売 金額 (円) |
左の金額 割合 |
人数(人) | 販売 金額 (円) |
左の金額 割合 |
人数(人) | 販売 金額 (円) |
左の金額 割合 |
人数(人) | 販売 金額 (円) |
左の金額 割合 |
||||||||||||||
| 青果部(%) | 水産物部(%) | その他(%) | 青果部(%) | 水産物部(%) | その他(%) | 青果部(%) | 水産物部(%) | その他(%) | 青果部(%) | 水産物部(%) | その他(%) | 青果部(%) | 水産物部(%) | その他(%) | |||||||||||||||||
| 仲卸人 | 924,907 | 31 | 757,848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 買受人 | 小売業者 | 61 | 49 | 47 | 4 | 48 | 49 | 3 | 7 | 33,223 | 56 | 37 | 7 | 6 | 63,285 | 61 | 33 | 6 | 17 | 70,551 | 52 | 38 | 10 | ||||||||
| 加工業者 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出荷業者 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 61 | 924,907 | 49 | 47 | 4 | 757,848 | 48 | 49 | 3 | 7 | 33,223 | 56 | 37 | 7 | 6 | 63,285 | 61 | 33 | 6 | 17 | 70,551 | 52 | 38 | 10 | |||||||
| 計 | 61 | 924,907 | 49 | 47 | 4 | 757,848 | 48 | 49 | 3 | 7 | 33,223 | 56 | 37 | 7 | 6 | 63,285 | 61 | 33 | 6 | 17 | 70,551 | 52 | 38 | 10 | |||||||
| 市場外 | 89 | 915,250 | 48 | 49 | 3 | 89 | 915,250 | 49 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 150 | 1,840,157 | 49 | 48 | 3 | 32 | 757,848 | 48 | 49 | 3 | 7 | 33,223 | 56 | 37 | 7 | 6 | 63,285 | 61 | 33 | 6 | 17 | 70,551 | 52 | 38 | 10 | 87 | 915,250 | 49 | 49 | 0 | |

